单向滚针轴承作为一种悬架设备中不可或缺的组件,其质量与性能对车辆运行的整体质量和效果起着十分关键的作用。下面是单向滚针轴承规格表,希望能给您带来帮助。
型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 承受负荷(N) | 极限转速(rpm) |
---|---|---|---|---|---|
NK6/12TN | 6 | 12 | 12 | 2,540 | 35,000 |
NK8/12TN | 8 | 15 | 12 | 4,690 | 32,000 |
NK10/12TN | 10 | 17 | 12 | 4,100 | 28,000 |
NK12/12 | 12 | 19 | 12 | 6,000 | 25,000 |
NK12/16 | 12 | 19 | 16 | 7,000 | 25,000 |
NK14/16 | 14 | 22 | 16 | 8,700 | 24,000 |
NK14/20 | 14 | 22 | 20 | 10,500 | 24,000 |
NK16/16 | 16 | 24 | 16 | 9,200 | 22,000 |
NK16/20 | 16 | 24 | 20 | 12,200 | 22,000 |
NK18/16 | 18 | 26 | 16 | 10,100 | 20,000 |
NK18/20 | 18 | 26 | 20 | 13,000 | 20,000 |
NK20/16 | 20 | 28 | 16 | 11,300 | 19,000 |
NK20/20 | 20 | 28 | 20 | 14,100 | 19,000 |
NK22/16 | 22 | 30 | 16 | 12,300 | 18,000 |
NK22/20 | 22 | 30 | 20 | 15,200 | 18,000 |
单向滚针轴承规格表中的每一个参数都由具体的物理量和数值组成,在应用的过程中需要注意每个参数的范围与限制,做到准确匹配才能保证悬架设备的有效运行。
通过单向滚针轴承规格表的介绍,我们能够清晰地了解到其详细参数和应用范围,从而更加深入地认识单向滚针轴承的作用和重要性。希望本文对您的学习和工作有所帮助,同时也希望大家能加强对悬架设备及其配件的认识与研究,为车辆运行的安全和稳定贡献力量。